Cijfers over internet, sociale media en e-commerce in 2025
We Are Social en Meltwater hebben nieuwe cijfers bekend gemaakt over het gebruik van internet, sociale media, mobiel en e-commerce.
Wat inzichten over de bevolking wereldwijd:
8,20 miljard mensen wereldwijd (+0,9% ten opzichte van 2024)
5,78 miljard unieke gsm gebruikers (+2,0% ten opzichte van 2024)
5,56 miljard internetgebruikers (+2,5% ten opzichte van 2024)
Een internetgebruiker spendeert gemiddeld 6u 38 min per dag op internet
5,24 miljard actieve sociale media gebruikers (+4,1% ten opzichte van 2024)
5,03 miljard in 2024 (+5,6%)
4,77 miljard in 2023 (+3,0%)
4,63 mijard in 2022 (+9,9%)
4,21 miljard in 2021 (+13,1%)
3,73 miljard in 2020 (+7,1%)
3,49 miljard in 2019 (+8,3%)
3,21 miljard in 2018 (+14,5%)
2,80 miljard in 2017 (+20,9%)
2,32 miljard in 2016
Populairste sociale media (naar aantal gebruikers):
1| Facebook
2| Youtube
3| Instagram
4| Whatsapp
5| TikTok
6| Wechat
7| Telegram
8| Facebook Messenger
9| Snapchat
10| Douyin
11| Kuaishou
12| Reddit
13| Weibo
14| X
15| QQ
Favoriete sociale media (mening):
1| Instagram
2| Whatsapp
3| Facebook
4| Wechat
5| TikTok
Topkanalen voor merkontdekking (brand discovery)
1| Zoekmachines
2| Advertenties op TV
3| Aanbevelingen van vrienden en familie
4| Advertenties op sociale media
5| Website van merk/product
Topkanalen voor online merkonderzoek (online brand research)
1| Zoekmachines
2| Sociale netwerken
3| Consumentenreviews
4| Website van merk/product
5| Mobiele apps
Een sociale mediagebruiker spendeert gemiddeld 2u 21min per dag op sociale media